x
Информация о продукте
символ | описание | Размер трубки и размер насоса | ||
2 3/8x1 3/4 | 2 7/8x2 1/4 | 3 1/2x2 3/4 | ||
Полное обозначение насоса | ||||
20-175 | 25-225 | 30-275 | ||
C11 | Кейдж, Top Open | C11-20 | C11-25 | C11-30 |
V11 | Путешествующий клапан | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
C22 | Коннектор, Коробка Поршень | C22-175 | C22-225 | C22-275 |
P23 | Поршень, Бокс-Энд | P23-175 | P23-225 | P23-275 |
C15 | Клетка, Закрытая, Коробка Поршень | C15-175 | C15-225 | C15-275 |
P31 | Пуллер, постоянный клапан | P31-175 | P31-225 | P31-275 |
C16 | Клетка, постоянный клапан | C16-175 | C16-225 | C16-275 |
V11 | Постоянный клапан | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
S17 | Рассадка Мюндрел, Кубок | S17-20 | S17-25 | S17-30 |
S18 | Кубок для сидения | S18-20 | S18-25 | S18-30 |
S13 | Кольцо Кубка Поеявки | S13-20 | S13-25 | S13-30 |
S14 | Орех чашки сидения | S14-20 | S14-25 | S14-30 |
S16 | Соединение сидений, Нижний Якорь | S16-20 | S16-25 | S16-30 |
C34 | Соединение, Тюбинг | C34-20 | C34-25 | C34-30 |
N21 | Сосок, Расширение, Верхний | N21-20 | N21-25 | N21-30 |
C35 | Соединение, баррель | C35-20 | C35-25 | C35-30 |
B13 | Баррель, тяжелая стена | B13-175 | B13-225 | B13-275 |
N22 | Сосок, Расширение, Нижний | N22-20 | N22-25 | N22-30 |
N13 | Сосок, сидения, 2 чашки типа | N13-20 | N13-25 | N13-30 |
Более подробную информацию, пожалуйста, скачайте выше PDF брошюру. Спасибо!
x
Captcha codes do not match!