x
        
      Информация о продукте
    Протяжка является стандартной частью движущийся бобин насоса. Выбор материала является бесшовной стальной трубки, поверхность может быть хромированной или других антикоррозийных упрочнения лечения.
| Часть Но. | Номер API | 
| T11-125 (XX) | T11-125 | 
| T11-150 (XX) | T11-150 | 
| T11-200 (XX) | Т11-200 | 
| T11-225 (XX) | Т11-225 | 
Примечание:
1)"XX" является символом идентификации материалов;
Насос материал для трубки, потяните
| Идентификации | Описание | Базовая твердость ядра | Базовый материал | Базовый материал Минимальная прочнос ть доходности MPa(ksi)  | 
| A1 | Стали | 90HRB-23HRC | UNS G10XX0 | 345(50) | 
| A2 | Низкий сплав стали | 90HRB-23HRC | UNS G41XX0 | 345(50) | 
| A3 | Низкий сплав стали | 90HRB-23HRC | UNS G86XX0 | 345(50) | 
| A4 | Сплав Ни-кю | 83HRB-23HRC | UNS N04400 | 345(50) | 
| C5 | Латунь | 60HRB-90HRB | UNS C46400 | 276(40) | 
| C6 | Нержавеющая сталь | 79HRB-23HRC | UNS S30400 | 241(35) | 
2. Длина вытягивать пробку, PL
| Номинальная длина ствола Минус Номинальная длина plunger ft(m) | Фактическая длина | ||
| Для 1 1/4in Бор насосы | Для 1 1/2,1 3/4 и 2in Bor e насосов дюйма (м)  | Для 2 1/4 и 2 1/2in Bo re насосов дюйма (м)  | |
| 6(1.829) | 63(1.600) | 62(1.575) | 60(1.524) | 
| 7(2.134) | 75(1.905) | 74(1.880) | 72(1.829) | 
| 8(2.438) | 87(2.210) | 86(2.184) | 84(2.134) | 
| 9(2.743) | 99(2.515) | 98(2.489) | 96(2.438) | 
| 10(3.048) | 111(2.819) | 110(2.794) | 108(2.743) | 
| 11(3.353) | 123(3.124) | 122(3.099) | 120(3.048) | 
| 12(3.658) | 135(3.429) | 134(3.404) | 132(3.353) | 
| 13(3.962) | 147(3.734) | 146(3.708) | 144(3.658) | 
| 14(4.267) | 159(4.039) | 158(4.013) | 156(3.962) | 
| 15(4.572) | 171(4.343) | 170(4.318) | 168(4.267) | 
| 16(4.877) | 183(4.648) | 182(4.623) | 180(4.572) | 
| 17(5.182) | 195(4.953) | 194(4.928) | 192(4.877) | 
| 18(5.486) | 207(5.258) | 206(5.232) | 204(5.182) | 
| 19(5.791) | 219(5.563) | 218(5.537) | 216(5.486) | 
| 20(6.096) | 231(5.867) | 230(5.842) | 228(5.791) | 
| 21(6.401) | 243(6.172) | 242(6.147) | 240(6.096) | 
| 22(6.706) | 255(6.477) | 254(6.452) | 252(6.401) | 
| 23(7.010) | 267(6.782) | 266(6.756) | 264(6.706) | 
| 24(7.315) | 279(7.087) | 278(7.061) | 276(7.010) | 
| 25(7.620) | 291(7.391) | 290(7.366) | 288(7.315) | 
| 26(7.925) | 303(7.696) | 302(7.671) | 300(7.620) | 
| 27(8.230) | 315(8.001) | 314(7.976) | 312(7.925) | 
| 28(8.534) | 327(8.306) | 326(8.280) | 324(8.230) | 
| 29(8.839) | 339(8.611) | 338(8.585) | 336(8.534) | 
| 30(9.144) | 351(8.915) | 350(8.890) | 348(8.839) | 
Примечания: Номинальная длина ствола, включая расширения на тяжелых бочках стены.
x
    
    Captcha codes do not match!